概述
■應(yīng)用
-用于電氣設(shè)備或壓縮機(jī)的過欠壓保護(hù)。
-緊急/后備電源的切換控制。
■特點(diǎn)
-監(jiān)控自身工作電壓(真有效值測量)
-可通過旋鈕選擇工作模式。
-電壓測量精度≤1%。
-繼電器工作狀態(tài)通過LED指示燈指示。
-超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
產(chǎn)品型號及其含義
主要技術(shù)參數(shù)
GRV8-01 | GRV8-02 | |
功能 | 電壓監(jiān)控 | |
電源端子(監(jiān)控端) | A1(+)-A2(-) | |
額定電源電壓 | DC12V,AC/DC24V-48V,AC/DC110V-240V,AC220V | |
額定電源頻率 | 45Hz-65Hz,0 | |
額定絕緣電壓 | 460V | |
滯后值 | 5%-20% | 3%固定 |
電源指示燈 | 綠色LED | |
動作延時時間 | 0.1s-10s,10% | |
電壓測量誤差 | ≤1% | |
上電延時時間 | 0.5s | |
旋鈕設(shè)定精度 | 10% | |
復(fù)位時間 | 1s | |
溫度波動誤差 | 0.05%/℃,at=20℃ | |
輸出 | 1×SPDT | |
10A/ AC1 | ||
250VAC/24VDC | ||
最小切換功率 | 500mW | |
輸出繼電器指示 | 紅色LED | |
機(jī)械壽命 | 1×10 | |
電壽命(阻性負(fù)載) | 1×10 5 | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~+55℃ | |
存儲和運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ | |
安裝方式 | 35mm 卡軌安裝 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
安裝位置 | 任意 | |
安裝海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等級 | 2 | |
接線能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm2 | |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | |
重量 | 59g | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB14048.5,IEC60947-5-1,EN 60255-1 |
接線圖
面板圖
功能圖
外形與尺寸